- - Aktuelles 2011 - - - Aktuelles 2011 - - - Aktuelles 2011 - - -
Die Ergebnisse des 5. Dillinger TAM TAM
Download Ergebnisse 2011 (pdf 43 kB)
| Samstag, 20.08.2011 | |||||
| 18:00 | Platz | Zeit | 1. Lauf | Langstrecke | |
| 1 | 10:01,5 | Trewa-Insel GmbH u. Co KG | |||
| 2 | 10:09,9 | SKC Saarbrücken | |||
| 3 | 10:17,8 | Robert Bosch GmbH, Werk Homburg | |||
| 4 | 10:22,9 | Besch aktiv | |||
| 5 | 10:34,8 | FDP | |||
| 6 | 10:35,0 | RG Radio Salü/Bootanics | |||
| 7 | 10:35,0 | IKEA Deutschland GmbH & Co. KG | |||
| 8 | 10:36,0 | Siemens | |||
| 9 | 10:38,4 | Di Paola | |||
| 10 | 10:43,2 | RG Saarbrücker Zeitung/ Berkenbusch | |||
| 11 | 10:54,0 | Kipper Industriebedarf | |||
| 12 | 10:56,0 | V&B Drachenteam | |||
| 13 | 11:26,0 | Bootshaus Dillingen | |||
| 14 | 12:38,5 | AWO LGS | |||
| Sonntag, 21.08.2011 | |||||
| 14:00 | Platz | Zeit | A-Finale | Frauen | |
| 1 | 00:57,8 | Bahn 2 | Besch aktiv | Mousel Medcher | |
| 2 | 00:58,5 | Bahn 1 | Saarland Sporttoto GmbH | Glücksfeeen vom Lotto | |
| 3 | 00:59,4 | Bahn 3 | DBV Saar | DBV featuring Dragonsaarwolfnixe | |
| 4 | 01:00,0 | Bahn 4 | Kanuclub Merzig | KCM Frauenteam | |
| Bahn 5 | |||||
| 14:10 | Platz | Zeit | Finale | Handi-Cup | |
| 1 | 01:04,2 | Bahn 3 | WZB 1 | WZ Bestien, das ewas andere Boot 1 | |
| 2 | 01:06,0 | Bahn 1 | Werkstattdrachen | Werkstattdrachen | |
| 3 | 01:06,2 | Bahn 2 | Lebenshilfe Obere Saar e.V. | Die oberen Saardrachen | |
| 4 | 01:10,1 | Bahn 4 | Verein für Sozialpsychiatrie e.V. | VfS-Icedragon | |
| 5 | 01:17,0 | Bahn 5 | Reha gmbh | reha Pirehaten | |
| 6 | 01:21,2 | Bahn 6 | WZB 2 | WZ Bestien, das ewas andere Boot 2 | |
| 14:20 | Platz | Zeit | D-Finale | FUN OPEN | |
| 1 | 01:02,2 | Bahn 1 | RG Saarbrücker Zeitung/ Berkenbusch | RG Saarbrücker Zeitung/ Berkenbusch | |
| 2 | 01:06,1 | Bahn 2 | Krauser Planungsgesellschaft mbH | Die Planlosen | |
| 3 | 01:07,1 | Bahn 3 | Diakonisches Werk an der Saar e.V. | Diakonie auf der Saar | |
| 4 | 01:13,2 | Bahn 4 | AWO LGS | AWO LGS | |
| 14:30 | Platz | Zeit | C-Finale | FUN OPEN | |
| 1 | 01:02,1 | Bahn 3 | SKC Saarbrücken | Saarwölfe | |
| 2 | 01:02,2 | Bahn 2 | Bootshaus Dillingen | Flußpiraten | |
| 3 | 01:02,2 | Bahn 1 | V&B AG | V&B Drachenteam | |
| 4 | 01:04,2 | Bahn 4 | Festo AG & Co.KG | Festo Customer Service Center | |
| 5 | 01:05,1 | Bahn 5 | FDP | FDP Freischwimmer | |
| 14:40 | Platz | Zeit | B-Finale | Integrationscup | |
| 1 | 01:08,2 | Bahn 4 | SPD Dillingen | Red-Dragon | |
| 2 | 01:11,0 | Bahn 2 | CDU Saar | Black Power | |
| 3 | 01:11,1 | Bahn 3 | Lebenshilfe Obere Saar e.V. | Die oberen Saardrachen | |
| 4 | 01:11,1 | Bahn 1 | CDU Stadtverband Dillingen | CDU Stadtverband Dillingen | |
| Bahn 5 | |||||
| 14:55 | Platz | Zeit | A-Finale | Jugend | |
| 1 | 00:53,1 | Bahn 2 | 1. DBV Saar | DBV Junior | |
| 2 | 00:55,2 | Bahn 3 | Marienschule Saarbrücken | Fighting Penguins 2 | |
| 3 | 00:58,2 | Bahn 4 | SPN | Jugendraum Continue | |
| 4 | 01:00,2 | Bahn 1 | Marienschule Saarbrücken | Fighting Penguins 1 | |
| 15:10 | Platz | Zeit | B-Finale | FUN OPEN | |
| 1 | 01:01,2 | Bahn 1 | RG Radio Salü/Bootanics | RG Radio Salü/Bootanics | |
| 2 | 01:02,1 | Bahn 3 | Siemens | Siemens Galeere | |
| 3 | 01:02,2 | Bahn 2 | IKEA Deutschland GmbH & Co. KG | IKEA Saarlouis Alter Schwede | |
| 4 | 01:03,1 | Bahn 5 | Di Paola | Di Paola Express | |
| 5 | 01:03,2 | Bahn 4 | Kipper Industriebedarf | Kipper Dragons | |
| 15:25 | Platz | Zeit | A-Finale | Integrationscup | |
| 1 | 01:02,0 | Bahn 2 | Robert Bosch GmbH, Werk Homburg |
Bosch-Drachen | |
| 2 | 01:02,1 | Bahn 1 | Trewa-Insel GmbH u. Co KG | trewa x-treme | |
| 3 | 01:03,1 | Bahn 3 | Kipper Industriebedarf | Kipper Dragons | |
| 4 | 01:07,1 | Bahn 5 | IKEA Deutschland GmbH & Co. KG | IKEA Saarlouis Alter Schwede | |
| 5 | 01:09,0 | Bahn 4 | Di Paola | Di Paola Express | |
| 15:40 | Platz | Zeit | B-Finale | Jugend und Frauen | |
| 1 | 00:59,1 | Bahn 4 | Lebenshilfe Obere Saar e.V. | Die oberen Saardrachen | |
| 2 | 00:59,2 | Bahn 3 | Besch aktiv | Crazy-Dragons | |
| 3 | 01:01,0 | Bahn 1 | KC Undine Saarlouis | Undine Saarlouis-Saarlibellen | |
| 4 | 01:03,1 | Bahn 2 | SKC Saarbrücken | Saarwölfe | |
| 15:55 | Platz | Zeit | A-Finale | FUN OPEN | |
| 1 | 00:59,2 | Bahn 1 | Besch aktiv | Blitzards | |
| 2 | 00:59,2 | Bahn 5 | Trewa-Insel GmbH u. Co KG | trewa x-treme | |
| 3 | 01:00,0 | Bahn 2 | Robert Bosch GmbH, Werk Homburg | Bosch-Drachen | |
| 4 | 01:00,1 | Bahn 3 | Saarland Sporttoto GmbH | Glücksdrachen vom Lotto | |
| 4 | 01:00,1 | Bahn 4 | CDU Saar | Black Power | |
| 16:10 | Platz | Zeit | C-Finale | Jugend und Frauen | |
| 1 | 01:01,4 | Bahn 2 | Besch aktiv | Bescher Teen-Dragons | |
| 2 | 01:03,5 | Bahn 3 | KITA Hl. Sakrament Dillingen | Drachenbändiger | |
| 3 | 01:04,5 | Bahn 4 | IGS Dillingen | IGS Wasserratten | |
| 4 | 01:06,6 | Bahn 1 | IGS Dillingen queens | IGS Queens | |
| 16:40 | Platz | Zeit | Finale | Staffel | |
| 1 | 04:24,1 | Bahn 1 | SPD Dillingen | Red-Dragon | |
| Besch aktiv | Blitzards | ||||
| Kipper Industriebedarf | Kipper Dragons | ||||
| Robert Bosch GmbH, Werk Homburg | Bosch-Drachen | ||||
| 2 | 04:25,0 | Bahn 2 | Lebenshilfe Obere Saar e.V. | Die oberen Saardrachen | |
| Bootshaus Dillingen | Flußpiraten | ||||
| Saarland Sporttoto GmbH | Glücksdrachen vom Lotto | ||||
| Siemens | Siemens Galeere | ||||
| 3 | 04:35,2 | Bahn 3 | Diakonisches Werk an der Saar e.V. | Diakonie auf der Saar | |
| Di Paola | Di Paola Express | ||||
| FDP | FDP Freischwimmer | ||||
| RG Radio Salü/Bootanics | RG Radio Salü/Bootanics | ||||
- - Aktuelles 2010 - - - Aktuelles 2010 - - - Aktuelles 2010 - - -
Hier gehts zu den
- Ergebnisse Samstag 14.08.2010
- Ergebnisse Sonntag 15.08.2010
Download:
Ergebnisse Samstag (pdf 32 kb), Ergebnisse Sonntag (pdf 36 kb)
Die Ergebnisse des Samstag 14.08.2010
- - Aktuelles 2009 - - - Aktuelles 2009 - - - Aktuelles 2009 - - -

Der AWO Drachen kentert in voller Fahrt bei einem simulierten Rennen. Sekunden später sind zwei Boote des DLRG mit Rettungsschwimmern zur Stelle. Die Bootsbesatzung wird ans Ufer gebracht und von Rettungskräften des DRK versorgt. Das gekenterte Boot wird von der Feuerwehr Dillingen geborgen.
Die maximale Sicherheit der aktiven Teilnehmer steht beim Dillinger TAM TAM an vorderster Stelle. Die Rettungsdienste sind bei allen Rennen mit auf dem Wasser und Schwimmwesten stehen für alle behinderten Teilnehmer zur Verfügung. Darüber hinaus ist der Flusslauf der Saar an der Dillinger Regattastrecke sehr gerade und breit und bietet so die besten Bahnverhältnisse von allen Drachenbootveranstaltungen auf der Saar.
Doch die Erfahrung bei anderen Veranstaltungen hat gezeigt, dass es im sportlichen Eifer immer wieder zu kritischen Situationen oder gar zum Kentern des Bootes kommen kann.
Deshalb veranstalteten wir gemeinsam mit dem DLRG, der Feuerwehr, dem DRK und der Wasserschutzpolizei eine Rettungsübung, bei der ein vollbesetztes Drachenboot in schneller Fahrt auf der Saar zum kentern gebracht wurde. Eine Vorübung am 16.06.2009 im Schwimmerbecken des Dillinger Freibades war bereits erfolgreich verlaufen.
- - Aktuelles 2008 - - - Aktuelles 2008 - - - Aktuelles 2008 - - -
Die Ergebnisse des 2. Dillinger TAM TAM Drachenboot Handi-Cup 2008
Die Anmeldungen zum TAM TAM 2008 sind abgeschlossen.
Es sind 40 Mannschaften gemeldet und alle Startklassen werden gefahren.

AWO DRACHEN aus der Taufe gehoben

Ein eigenes Drachenboot - scheinbar unerreichbar hoch stand dieser Wunsch seit Monaten ganz oben auf der Liste der behinderten Paddler des V.I.B. - Verbund für Integration und Bildung - Dillingen der AWO Saarland. Doch pünktlich zum Saisonstart 2008 konnte am Wochenende der neue feuerrote AWO DRACHEN zu Wasser gebracht werden. Zahlreiche Spender, von ortsansässigen Firmen über AWO Ortsvereine bis hin zu Privatpersonen und eine Anschubhilfe von Saartoto haben die Anschaffung des wettbewerbsgerechten Bootes für das Training vor der Haustür auf der Saar und für die Teilnahme an Drachenbootrennen möglich gemacht.
Nach dem Erfolg des ersten Dillinger TAM TAM im vergangenen Jahr, bei dem in der Startklasse Drachenboot-Handi-Cup erstmals über 30 behinderte Menschen gemeinsam mit nicht Behinderten am Start waren, stand für den V.I.B. fest, dass der Drachenbootsport zukünftig das umfangreiche Sportangebot der Dillinger AWO-Werkstätten für behinderte Menschen bereichern wird. Ein eigenes Boot musste her und ebenso qualifizierte Steuerleute, deren Ausbildung durch den Kooperationspartners KCD Kanu-Club Dillingen in die Wege geleitet wurde.
Dank der aktiven Unterstützung durch den AWO Kreisverband Saarlouis fand sich eine Reihe von Sponsoren, die mit der Ergänzung durch Totomittel die Finanzierung des Drachenbootes sicherstellte. Anfang April war alles in trockenen Tüchern: Das Boot konnte angeschafft werden.
Die Drachenboottaufe auf den Namen AWO DRACHEN, bei der der Drache nach chinesischer Tradition durch das anbringen von Pupillen in den Augen „sehend“ gemacht wird, wurde am vergangenen Wochenende im Beisein der Mannschaften, der Förderer und zahlreicher geladener Ehrengäste mit einer kleinen Feier am Bootshaus des KCD organisiert. Dort wir das Boot auch stationiert sein und mit kurzen Wegen für das regelmäßige Training der behinderten Paddler des V.I.B. zur Verfügung stehen.
Die Trainingsziele für die Saison 2008 sind schon gesteckt. Auf dem Programm steht die Teilnahme an der integrativen Regatta auf dem Baldeneysee bei Essen und am Saarspektakel in Saarbrücken sowie als krönender Abschluss die Regatta auf der Hausstrecke beim 2. Dillinger TAM TAM Drachenboot-Handi-Cup im August wo man fest auf Sieg setztImpressionen von der Taufe und der Jungfernfahrt des AWO-DRACHEN:

Der AWO DRACHEN wird von den Sponsoren und der V.I.B. Drachenbootmannschaft mit einem "Sektopfer" getauft.

Der AWO-Landesvoesitzende Paul Quirin (rechts) und V.I.B. Direktor Diethard Geber (links) nachdem sie dem AWO-DRACHEN die Augen geöffnet haben.

Der AWO-DRACHEN ist auf dem Landweg zur Saar.


Leinen los! Die ersten Meter des AWO-DRACHEN
DER AWO-DRACHEN ist mit 20 Padddlerinnen und Paddlern, mit Trommlerin und Steuermann voll besetzt.

- - - Aktuelles - - - Aktuelles - - - Aktuelles - - - Aktuelles - - - Aktuelles - - -